Litoral 2010 – Inscrieri timpurii – Statiunea MAMAIA – Hotel TOMIS 3 stele
Litoral 2010 – Inscrieri timpurii – Statiunea MAMAIA – Hotel TOMIS 3 stele
Servicii masa: se acorda in Restaurantul Tomis, categoria 3 stele, mic dejun bufet suedez, pranzul si cina in sistem fisa cont (card client). Valoarea mesei cuprinsa in catalog:
Perioada | Cazare, mic dejun | Cazare, mic dejun si pranz | Cazare, mic dejun si cina | Cazare si trei mese |
04.05-08.05 09.05-13.05 14.05-18.05 19.05-23.05 24.05-28.05 | 296,1353 | 503,4434 | 473,8206 | 681,1184 |
29.05-02.06 | 302,0681 | 509,3659 | 479,7431 | 687,0409 |
03.06-07.06 08.06-12.06 | 310,9467 | 518,2445 | 488,63200 | 695,9298 |
13.06-17.06 | 351,2197 | 558,5175 | 528,90500 | 736,2028 |
18.06-22.06 23.06-27.06 | 411,6395 | 618,9373 | 589,3145 | 796,6123 |
28.06-02.07 | 469.68 | 676,9778 | 647,3653 | 854,6631 |
03.07-07.07 | 556.7459 | 764,0437 | 734,4312 | 941,72900 |
08.07-12.07 | 597.0189 | 804,3167 | 774,7042 | 982,00200 |
13.07-17.07 | 657.4284 | 864,7262 | 835,1137 | 1 042,4115 |
18.07-22.07 | 672.8269 | 880,1247 | 850,5122 | 1 057,81 |
23.07-27.07 28.07-01.08 02.08-06.08 07.08-11.08 | 695.9298 | 903,2276 | 873,6151 | 1 080,9129 |
12.08-16.08 | 681.7158 | 889,0136 | 859,4011 | 1 066,6989 |
17.08-21.08 | 624.8598 | 832,1576 | 802,5348 | 1 009,8429 |
22.08-26.08 | 603.5388 | 810,8366 | 781,2138 | 988,5116 |
27.08-31.08 | 518.2445 | 725,5423 | 695,9298 | 903,2276 |
01.09-05.09 06.09-10.09 11.09-15.09 | 310,9467 | 518,2445 | 488,63200 | 695,9298 |
16.09-20.09 21.09-25.09 | 278,3678 | 485,6656 | 456,0531 | 663,3509 |
Perioada | Cazare, mic dejun | Cazare, mic dejun si pranz | Cazare, mic dejun si cina | Cazare si trei mese |
04.05-08.05 09.05-13.05 14.05-18.05 19.05-23.05 24.05-28.05 | 284,2903 | 491,5881 | 461,9756 | 669,2734 |
29.05-02.06 | 289,0283 | 496,3261 | 466,7136 | 674,0114 |
03.06-07.06 08.06-12.06 | 296,1353 | 503,4434 | 473,8206 | 681,1184 |
13.06-17.06 | 334,0496 | 541,3474 | 511,7349 | 719,0327 |
18.06-22.06 23.06-27.06 | 390,9056 | 598,2034 | 568,5909 | 775,8887 |
28.06-02.07 | 441.8391 | 649,1369 | 619,5244 | 826,8222 |
03.07-07.07 | 518.2445 | 725,5423 | 695,9298 | 903,2276 |
08.07-12.07 | 559.70200 | 766,9998 | 737,3873 | 944,6851 |
13.07-17.07 | 621.8934 | 829,1912 | 799,5787 | 1 006,8765 |
18.07-22.07 | 630.1849 | 837,4827 | 807,8702 | 1 015,168 |
23.07-27.07 28.07-01.08 02.08-06.08 07.08-11.08 | 642.6273 | 849,9251 | 820,3126 | 1 027,6104 |
12.08-16.08 | 629.5978 | 836,8956 | 807,2831 | 1 014,5809 |
17.08-21.08 | 577.4695 | 784,7673 | 755,1548 | 962,4526 |
22.08-26.08 | 559.1149 | 766,4127 | 736,8002 | 944,09800 |
27.08-31.08 | 485.6656 | 692,9634 | 663,3509 | 870,6487 |
01.09-05.09 06.09-10.09 11.09-15.09 | 296,1353 | 503,4434 | 473,8206 | 681,1184 |
16.09-20.09 21.09-25.09 | 266,5228 | 473,8206 | 444,2081 | 651,5059 |
Perioada | Cazare, mic dejun | Cazare, mic dejun si pranz | Cazare, mic dejun si cina | Cazare si trei mese |
04.05-09.05 10.05-15.05 16.05-21.05 22.05-27.05 | 355,3706 | 604,1259 | 568,5909 | 817,3462 |
28.05-02.06 | 361,2931 | 610,0484 | 574,5134 | 823,2687 |
03.06-08.06 09.06-14.06 | 373,1381 | 621,8934 | 586,3584 | 835,1137 |
15.06-20.06 | 473,8206 | 722,5862 | 687,0409 | 935,8065 |
21.06-26.06 | 493.9571 | 742,7227 | 707,1877 | 955,94300 |
27.06-02.07 | 552.0079 | 800,7632 | 765,2282 | 1 013,9835 |
03.07-08.07 | 668.0889 | 916,8545 | 881,3092 | 1 130,0748 |
09.07-14.07 | 748.6452 | 997,4005 | 961,8655 | 1 210,6208 |
15.07-20.07 | 788.9182 | 1 037,6735 | 1 002,1385 | 1 250,8938 |
21.07-26.07 27.07-01.08 02.08-07.08 08.08-13.08 | 835.1137 | 1 083,869 | 1 048,334 | 1 297,0893 |
14.08-19.08 | 778,2577 | 1 027,013 | 991,47800 | 1 240,2333 |
20.08-25.08 | 749.8297 | 998,58500 | 963,05 | 1 211,8053 |
26.08-31.08 | 621.8934 | 870,6487 | 835,1137 | 1 083,869 |
01.09-06.09 07.09-12.09 | 373,1381 | 621,8934 | 586,3584 | 835,1137 |
13.09-18.09 | 353,5887 | 602,3543 | 566,80900 | 815,5746 |
19.09-24.09 25.09-30.09 | 334,0496 | 582,8049 | 547,2699 | 796,0252 |
Perioada | Cazare, mic dejun | Cazare, mic dejun si pranz | Cazare, mic dejun si cina | Cazare si trei mese |
04.05-09.05 10.05-15.05 16.05-21.05 22.05-27.05 | 341,1566 | 589,9119 | 554,3769 | 803,1322 |
28.05-02.06 | 345,8946 | 594,6499 | 559,1149 | 807,8702 |
03.06-08.06 09.06-14.06 | 355,3706 | 604,1259 | 568,5909 | 817,3462 |
15.06-20.06 | 450,1306 | 698,8859 | 663,3509 | 912,1165 |
21.06-26.06 | 469.0826 | 717,8482 | 682,3029 | 931,0685 |
27.06-02.07 | 520.0264 | 768,7817 | 733,2467 | 982,00200 |
03.07-08.07 | 621.8934 | 870,6487 | 835,1137 | 1 083,869 |
09.07-14.07 | 704.8187 | 953,57400 | 918,03900 | 1 166,7943 |
15.07-20.07 | 746.2762 | 995,0315 | 959,4965 | 1 208,2518 |
21.07-26.07 27.07-01.08 02.08-07.08 08.08-13.08 | 808.2307 | 1 019,906 | 984,37100 | 1 233,1263 |
14.08-19.08 | 719.0327 | 967,78800 | 932,25300 | 1 181,0083 |
20.08-25.08 | 692,9634 | 941,72900 | 906,19400 | 1 154,9493 |
26.08-31.08 | 582.8049 | 831,5602 | 796,0252 | 1 044,7805 |
01.09-06.09 07.09-12.09 | 355,3706 | 604,1259 | 568,5909 | 817,3462 |
13.09-18.09 | 337,6031 | 586,3584 | 550,8234 | 799,5787 |
19.09-24.09 25.09-30.09 | 319,8356 | 568,5909 | 533,0559 | 781,8112 |
Perioada | Cazare, mic dejun | Cazare, mic dejun si pranz | Cazare, mic dejun si cina | Cazare si trei mese |
04.05-10.05 11.05-17.05 18.05-24.05 25.05-31.05 | 414,5956 | 704,8187 | 663,3509 | 953,57400 |
01.06-07.06 08.06-14.06 | 435,3295 | 725,5423 | 684,0848 | 974,2976 |
15.06-21.06 | 556,1485 | 846,3716 | 804,9141 | 1 095,1269 |
22.06-28.06 | 576.28500 | 866,5081 | 825,0506 | 1 115,2634 |
29.06-05.07 | 721.4017 | 1 011,6145 | 970,15700 | 1 260,3698 |
06.07-12.07 | 819.7152 | 1 109,9383 | 1 068,4705 | 1 358,6936 |
13.07-19.07 | 920.40800 | 1 210,6208 | 1 169,1633 | 1 459,3761 |
20.07-26.07 | 966.6035 | 1 256,8163 | 1 215,3588 | 1 505,5716 |
27.07-02.08 03.08-09.08 | 974,2976 | 1 264,5207 | 1 223,0632 | 1 513,276 |
10.08-16.08 | 960.0836 | 1 250,3067 | 1 208,8492 | 1 499,062 |
17.08-23.08 | 874.7996 | 1 165,0124 | 1 123,5549 | 1 413,778 |
24.08-30.08 | 768.1843 | 1 058,4074 | 1 016,9499 | 1 307,1627 |
31.08-06.09 | 476,78700 | 766,9998 | 725,5423 | 1 015,7654 |
07.09-13.09 | 435,3295 | 725,5423 | 684,0848 | 974,2976 |
14.09-20.09 | 402,7506 | 692,9634 | 651,5059 | 941,72900 |
21.09-27.09 | 389,7211 | 679,9339 | 638,4764 | 928,6995 |
Perioada | Cazare, mic dejun | Cazare, mic dejun si pranz | Cazare, mic dejun si cina | Cazare si trei mese |
04.05-10.05 11.05-17.05 18.05-24.05 25.05-31.05 | 398,0126 | 688,2254 | 646,7679 | 936,99100 |
01.06-07.06 08.06-14.06 | 414,5956 | 704,8187 | 663,3509 | 953,57400 |
15.06-21.06 | 528,3179 | 818,5307 | 777,0732 | 1 067,286 |
22.06-28.06 | 547.2699 | 837,4827 | 796,0252 | 1 086,238 |
29.06-05.07 | 674,6088 | 964,8216 | 923,3641 | 1 213,5872 |
06.07-12.07 | 766,9998 | 1 057,2229 | 1 015,7654 | 1 305,9782 |
13.07-19.07 | 870,6487 | 1 160,8718 | 1 119,4143 | 1 409,6271 |
20.07-26.07 | 895,5232 | 1 185,7463 | 1 144,2888 | 1 434,5016 |
27.07-02.08 03.08-09.08 | 899,6741 | 1 189,8869 | 1 148,4294 | 1 438,6525 |
10.08-16.08 | 886,6446 | 1 176,8574 | 1 135,3999 | 1 425,623 |
17.08-23.08 | 771,3876 | 1 098,6804 | 1 057,2229 | 1 347,4357 |
24.08-30.08 | 716,6637 | 1 006,8765 | 965,41900 | 1 255,6318 |
31.08-06.09 | 452,4996 | 742,7227 | 701,2549 | 991,47800 |
07.09-13.09 | 414,5956 | 704,8187 | 663,3509 | 953,57400 |
14.09-20.09 | 384,9831 | 675,1959 | 633,7384 | 923,9615 |
21.09-27.09 | 373,1381 | 663,3509 | 621,8934 | 912,1165 |
Perioada | Cazare, mic dejun | Cazare, mic dejun si pranz | Cazare, mic dejun si cina | Cazare si trei mese |
04.05-10.05 11.05-17.05 18.05-24.05 25.05-31.05 | 386.42 | 668.18 | 627.93 | 909.70 |
01.06-07.06 08.06-14.06 | 394,47 | 676,23 | 635,98 | 917,75 |
15.06-21.06 | 497,98 | 779,74 | 739,49 | 1.021,25 |
22.06-28.06 | 515.23 | 796,99 | 756,74 | 1.038,50 |
29.06-05.07 | 630.23 | 912,00 | 871,74 | 1.153,51 |
06.07-12.07 | 692.34 | 974,10 | 933,85 | 1.215,61 |
13.07-19.07 | 732.59 | 1.014,35 | 974,10 | 1.255,86 |
20.07-26.07 | 763.64 | 1.045,40 | 1.005,15 | 1.286,92 |
27.07-02.08 03.08-09.08 | 768.81 | 1.050,58 | 1.010,33 | 1.292,09 |
10.08-16.08 | 759.61 | 1.041,38 | 1.001,13 | 1.282,89 |
17.08-23.08 | 704.41 | 986,18 | 945,92 | 1.227,69 |
24.08-30.08 | 649.78 | 931,55 | 891,30 | 1.173,06 |
31.08-06.09 | 427,82 | 709,59 | 669,33 | 951,10 |
07.09-13.09 | 394,47 | 676,23 | 635,98 | 917,75 |
14.09-20.09 | 348,47 | 630,23 | 589,98 | 871,74 |
21.09-27.09 | 330,07 | 611,83 | 571,58 | 853,34 |



